我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
■ 产品描述
■ 典型性能
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 86.58 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 2794.48 |
抗拉强度 | GB/T 1040 | Mpa | 55.32 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 22.07 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 7.48 |
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 86.58 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 2794.48 |
抗拉强度 | GB/T 1040 | Mpa | 55.32 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 22.07 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 7.48 |
我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。