我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
■ 产品描述
■ 产品特点
■ 典型性能
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 22.88 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 712.47 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 21.6 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 79.87 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 44.38 |
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 22.88 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 712.47 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 21.6 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 79.87 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 44.38 |
我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。