我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
■ 产品描述
■ 产品特点
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 33.55 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 1057.58 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 29.02 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 8.8 |
冲击强度 | GB/T 1843 | kj/m 2 | 3.92 |
灰分 | GB/T 2577 | % | 1.4 |
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 33.55 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 1057.58 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 29.02 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 8.8 |
冲击强度 | GB/T 1843 | kj/m 2 | 3.92 |
灰分 | GB/T 2577 | % | 1.4 |
我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。