我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
■产品描述
■产品特点
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 25.31 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 849.92 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 20.16 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 16.77 |
冲击强度 | GB/T 1843 | kj/m 2 | 7.05 |
灰分 | GB/T 2577 | % | 4.0 |
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 25.31 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 849.92 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 20.16 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 16.77 |
冲击强度 | GB/T 1843 | kj/m 2 | 7.05 |
灰分 | GB/T 2577 | % | 4.0 |
我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。